Showing 199 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Syndicat(s) | 2 | 2 | |
| Manifestation(s) | 3 | 0 | |
| Commerce(s) | 18 | 5 | |
| Loisir(s) | 12 | 0 | |
| Mine(s) | 37 | 4 | |
| Organisme(s) | 11 | 28 | |
| Transport(s) | 2 | 0 | |
| Ouvrier(s) | 8 | 0 | |
| A.F.É.A.S. | 1 | 1 | |
| Organisme(s) communautaire(s) | 13 | 4 | |
| Mouvement des femmes chrétiennes | 1 | 0 | |
| Dames de Sainte-Anne | 1 | 1 | |
| Chantier LG-3 | 2 | 1 | |
| Projet Baie-James | 4 | 0 | |
| Club Fémina | 1 | 0 | |
| Colonisation | 1 | 0 | |
| Église(s) | 9 | 1 | |
| Artiste(s) | 6 | 4 | |
|
Motoneige(s)
Use for: Auto-neige(s) | 6 | 2 | |
|
Société d'histoire de la Baie-James
Use for: Société d'histoire régionale de Chibougamau, SHRC, SHBJ | 4 | 1 | |
| Hydro-électricité | 7 | 0 | |
| Chemin(s) de fer | 4 | 0 | |
| Chemin de fer Chibougamau-Abitibi | 25 | 0 | |
| Ministère des Mines | 1 | 0 | |
| Saint-Jean-Baptiste | 14 | 0 | |
| Patinage | 1 | 0 | |
| Festivité(s) | 2 | 4 | |
| Accident(s) | 5 | 0 | |
| Enfant(s) | 1 | 0 | |
| Transport(s) | 8 | 1 | |
| Aîné(s) | 6 | 0 | |
| Route(s) | 2 | 0 | |
| Vue(s) aérienne(s) | 8 | 0 | |
| Art(s) | 3 | 0 | |
| Hôpital / Hôpitaux | 2 | 1 | |
| Indice McKenzie | 2 | 0 | |
| Campement(s) | 7 | 0 | |
| Navigation | 12 | 0 | |
| Autochtone(s) | 62 | 0 | |
| Canot(s) | 21 | 0 | |
| Rivière(s) | 4 | 0 | |
| Famille(s) | 6 | 7 | |
| Jeux du Québec régionaux |
|
3 | 0 |
| 3e rue, Chibougamau |
|
9 | 0 |
| Tragédie(s) | 2 | 0 | |
| Incendie(s) | 5 | 0 | |
| Littérature | 2 | 2 | |
| Industrie(s) | 13 | 2 | |
| Services publiques | 1 | 1 | |
| Communication(s) | 13 | 0 | |
| Évènement(s) | 1 | 0 | |
| Boulevard Springer | 2 | 0 | |
| Mine Lac Shortt | 1 | 1 | |
| Ressources naturelles | 1 | 1 | |
| Raid Harricana | 2 | 0 | |
| Raid des Braves | 2 | 0 | |
| Chalet(s) | 1 | 0 | |
| Chien(s) de traîneau | 1 | 0 | |
| LG-3 | 0 | 0 | |
| LG-2 | 1 | 0 | |
| Chantier(s) hydroélectrique(s) | 4 | 1 | |
|
Canadien National
Use for: CNR, CN, Canadian National Railway | 1 | 0 | |
| Domtar | 3 | 0 | |
| Religion(s) | 14 | 4 | |
|
SFC Chibougamau
Use for: Base militaire de Chibougamau, Base radar de Chibougamau, Radar de Chibougamau |
|
2 | 0 |
| Paysage(s) | 3 | 0 | |
| Sport(s) | 21 | 8 | |
| Aéroport(s) / Aérodrome(s) | 1 | 1 | |
| Alimentation | 0 | 0 | |
| Photographe(s) | 0 | 8 | |
| Danse | 0 | 1 | |
| Multiculturalisme / Interculturalisme | 0 | 1 | |
| Chi | 0 | 0 | |
| Hockey | 1 | 1 | |
| Spo | 0 | 0 | |
| jourd | 0 | 0 | |
|
Mine Campbell
Use for: Mine Principale, Main Mine |
|
3 | 0 |
| Air Fecteau | 0 | 1 | |
| Trait | 0 | 0 | |
| Per | 0 | 0 | |
| 15e anniversaire de Chibougamau | 1 | 0 | |
| Défilé | 2 | 0 | |
| Évacuation(s) | 1 | 0 | |
| Feu(x) de forêt | 3 | 0 | |
| Épidémie / Pandémie | 1 | 0 | |
| Sant | 0 | 0 | |
| Bâtiment(s) | 5 | 0 | |
| Patrimoine | 3 | 0 | |
| Communauté LGBTQA2+ | 1 | 0 | |
| Festival du Doré Baie-James | 1 | 0 | |
| Festival en Août | 3 | 0 | |
| Municipalité(s) | 0 | 1 | |
| Sevi | 0 | 0 | |
| feu | 0 | 0 | |
| Fanfare | 1 | 0 | |
| Frontiersmen | 1 | 0 | |
| avi | 0 | 0 | |
| dév | 0 | 0 | |
| éco | 0 | 0 |
- « Previous
- 1
- 2