
Showing 199 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Prospection | 14 | 0 | |
Géologie | 2 | 0 | |
Économie | 4 | 0 | |
Chambre de Commerce | 0 | 0 | |
Aéroport de Chibougamau | 1 | 0 | |
Santé | 8 | 0 | |
Tourisme | 4 | 0 | |
Politique | 21 | 1 | |
Forêt | 0 | 0 | |
Police | 1 | 0 | |
Ingénierie | 1 | 0 | |
Météorologie | 13 | 0 | |
Pêche | 26 | 0 | |
Biographie | 0 | 0 | |
Cérémonie | 1 | 0 | |
Natation | 4 | 0 | |
Ressources humaines | 0 | 0 | |
Aviation | 32 | 0 | |
Jeunesse | 1 | 0 | |
British Schools Exploring Society | 1 | 0 | |
Expédition | 27 | 0 | |
Portage | 8 | 0 | |
Animaux | 4 | 0 | |
Journaux | 0 | 0 | |
Construction | 5 | 0 | |
Acqueduc | 1 | 0 | |
Projet Matoush | 1 | 0 | |
Festival | 5 | 0 | |
Carnaval | 2 | 0 | |
Cadets | 3 | 0 | |
Femme | 1 | 0 | |
Éducation | 19 | 0 | |
Aréna | 2 | 0 | |
Télévision | 2 | 1 | |
Médias | 4 | 1 | |
Urbanisme | 5 | 0 | |
Travaux publics | 2 | 0 | |
Culture | 3 | 0 | |
Territoire | 3 | 0 | |
Cimetière | 1 | 0 | |
Traite des fourrures | 4 | 0 | |
Décès | 7 | 0 | |
Paysage | 3 | 0 | |
Religion | 11 | 0 | |
Architecture | 3 | 0 | |
Histoire orale | 7 | 0 | |
Militaire | 1 | 0 | |
Arpentage | 4 | 0 | |
Faune | 4 | 0 | |
Sauvetage | 1 | 0 | |
Environnement | 2 | 0 | |
Alcool | 1 | 0 | |
Radio | 1 | 0 | |
Musique | 0 | 0 | |
École | 0 | 0 | |
Féminisme | 2 | 0 | |
Métallurgie | 1 | 0 | |
Pétrole | 1 | 0 | |
Orignal | 1 | 0 | |
Camp minier | 1 | 0 | |
Bureau des mines | 2 | 0 | |
Sport | 22 | 0 | |
Chibougamau |
|
2 | 0 |
SFC Chibougamau
Use for: Base militaire de Chibougamau |
|
1 | 0 |
Mine Opémiska |
|
6 | 0 |
Mine Cedar Bay | 9 | 0 | |
Rallye international d'autoneige de Chibougamau | 50 | 0 | |
Carnaval de Chibougamau | 7 | 0 | |
Mine Troilus | 1 | 0 | |
Rainbow Lodge | 1 | 0 | |
Mine Henderson | 1 | 0 | |
Curling | 1 | 0 | |
Foresterie | 3 | 0 | |
Mine Lemoine | 1 | 0 | |
Chantiers Chibougamau |
|
1 | 0 |
Lafontaine, Bill | 1 | 0 | |
Coulombe, Marguerite |
|
1 | 0 |
Lafond, Yvonne | 2 | 0 | |
Mine Campbell
Use for: Mine Principale |
|
3 | 0 |
Ungava (circonscription) | 0 | 0 | |
De Billy, Godefroy | 6 | 0 | |
Château de glace | 3 | 0 | |
Football | 1 | 0 | |
Baseball | 1 | 0 | |
Femme (non identifiée) | 4 | 0 | |
Homme (non identifié) | 10 | 0 | |
Veilleux, Annette | 4 | 0 | |
Folifrets, Bonhomme | 2 | 0 | |
Monaco, (hôtel) | 0 | 0 | |
Camp à Jos | 2 | 0 | |
Gauthier, Denise | 5 | 0 | |
Théberge, Paul | 2 | 0 | |
Cris | 1 | 0 | |
McKenzie, Peter | 2 | 0 | |
Dulieux, Émile | 1 | 0 | |
25e anniversaire de Chibougamau | 1 | 0 | |
35e anniversaire de Chibougamau | 1 | 0 | |
40e anniversaire de Chibougamau | 1 | 0 | |
60e anniversaire de Chibougamau | 1 | 0 | |
Mont-Chalco, centre de ski | 1 | 0 |
Results 1 to 100 of 199