Showing 199 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Prospection | 14 | 0 | |
| Géologie | 2 | 4 | |
| Économie | 5 | 1 | |
| Chambre de Commerce | 0 | 1 | |
| Santé | 10 | 2 | |
| Tourisme | 4 | 1 | |
| Politique | 22 | 9 | |
| Forêt | 0 | 0 | |
| Police | 1 | 1 | |
| Ingénierie | 1 | 3 | |
| Météorologie | 13 | 0 | |
| Pêche | 27 | 0 | |
| Biographie | 0 | 0 | |
| Cérémonie | 1 | 0 | |
| Natation | 4 | 3 | |
| Ressources humaines | 0 | 0 | |
| Aviation | 32 | 5 | |
| Jeunesse | 1 | 0 | |
| Expédition | 27 | 2 | |
| Portage | 8 | 0 | |
| Animaux | 4 | 0 | |
| Journaux | 0 | 1 | |
| Construction | 5 | 0 | |
| Acqueduc | 1 | 0 | |
| Projet Matoush | 1 | 0 | |
| Festival | 8 | 0 | |
| Carnaval | 3 | 0 | |
| Cadets | 3 | 0 | |
| Femme | 1 | 0 | |
| Éducation | 19 | 0 | |
| Aréna | 2 | 1 | |
| Télévision | 2 | 1 | |
| Médias | 4 | 2 | |
| Urbanisme | 9 | 0 | |
| Travaux publics | 2 | 0 | |
| Culture | 3 | 0 | |
| Territoire | 3 | 0 | |
| Cimetière | 1 | 0 | |
| Traite des fourrures | 4 | 3 | |
| Décès | 7 | 0 | |
| Architecture | 3 | 0 | |
| Histoire orale | 7 | 0 | |
| Militaire | 1 | 1 | |
| Arpentage | 4 | 1 | |
| Faune | 4 | 1 | |
| Sauvetage | 1 | 0 | |
| Environnement | 2 | 0 | |
| Alcool | 1 | 0 | |
| Radio | 1 | 0 | |
| Musique | 1 | 0 | |
| Féminisme | 3 | 0 | |
| Métallurgie | 1 | 0 | |
| Pétrole | 1 | 1 | |
| Camp minier | 3 | 0 | |
| Bureau des mines | 2 | 0 | |
| Mine Opémiska |
|
5 | 2 |
| Mine Cedar Bay | 10 | 1 | |
| Rallye international d'autoneige de Chibougamau | 50 | 2 | |
| Carnaval de Chibougamau | 8 | 0 | |
| Mine Troilus | 1 | 0 | |
| Rainbow Lodge | 1 | 0 | |
| Mine Henderson | 1 | 0 | |
| Curling | 1 | 1 | |
| Foresterie | 3 | 0 | |
| Mine Lemoine | 1 | 1 | |
| Chantiers Chibougamau |
|
1 | 0 |
| Ungava (circonscription) | 0 | 0 | |
| Football | 1 | 0 | |
| Baseball | 1 | 0 | |
| Folifrets, Bonhomme | 2 | 0 | |
| Camp à Jos | 2 | 0 | |
| Cris | 2 | 0 | |
| 25e anniversaire de Chibougamau | 1 | 1 | |
| 35e anniversaire de Chibougamau | 1 | 1 | |
| 40e anniversaire de Chibougamau | 1 | 1 | |
| 60e anniversaire de Chibougamau | 1 | 1 | |
| Ski | 2 | 3 | |
| Mooses, club des | 1 | 0 | |
| Majorettes | 2 | 1 | |
|
Mine Copper Rand
Use for: Mine Patino, Mine MSV |
|
4 | 0 |
|
Mine Joe Mann
Use for: Mine Anacon Leads, Mine Chibougamau Explorer, Mine Chibex, Mine Meston |
|
2 | 1 |
| Mine Kokko Creek |
|
1 | 0 |
| Centre Obalski | 1 | 0 | |
| Plein air | 3 | 3 | |
| Flore | 1 | 0 | |
| Karaté | 0 | 0 | |
| Cuisine | 1 | 0 | |
| Artisanat | 1 | 2 | |
| Camping | 1 | 1 | |
| Photographie | 3 | 0 | |
| Mine Obalski | 19 | 0 | |
| Service postal | 1 | 0 | |
| Révillon Frères | 1 | 0 | |
| Mineur(s) | 2 | 3 | |
| Prospecteur(s) | 35 | 5 | |
| Personnalité(s) | 1 | 90 | |
| Compétition(s) | 5 | 2 | |
| Entreprise(s) | 0 | 2 | |
| Femme(s) | 7 | 1 | |
| École(s) | 4 | 0 |
Results 1 to 100 of 199