
Showing 150 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sport | 10 | 0 | |
Organisme communautaire | 6 | 0 | |
Chibougamau |
|
2 | 0 |
SFC Chibougamau
Use for: Base militaire de Chibougamau |
|
2 | 0 |
Mine Opémiska |
|
3 | 0 |
Mine Cedar Bay | 2 | 0 | |
Rallye international d'autoneige de Chibougamau | 45 | 0 | |
Carnaval de Chibougamau | 6 | 0 | |
Mine Troilus | 1 | 0 | |
Mine Kokko Creek | 1 | 0 | |
Rainbow Lodge | 1 | 0 | |
Mine Henderson | 1 | 0 | |
Curling | 1 | 0 | |
Mine Copper Rand | 2 | 0 | |
Manifestation | 1 | 0 | |
Foresterie | 1 | 0 | |
Mine Lemoine | 1 | 0 | |
Chantiers Chibougamau |
|
2 | 0 |
Lafontaine, Bill | 1 | 0 | |
Lafond, Laurence | 2 | 0 | |
Coulombe, Marguerite |
|
1 | 0 |
Lafond, Yvonne | 2 | 0 | |
Mine Campbell
Use for: Mine Principale |
|
1 | 0 |
Ungava (circonscription) | 0 | 0 | |
De Billy, Godefroy | 6 | 0 | |
3e rue, Chibougamau | 5 | 0 | |
Château de glace | 3 | 0 | |
La Porte-du-Nord | 1 | 0 | |
Football | 1 | 0 | |
Baseball | 1 | 0 | |
Femme (non identifiée) | 4 | 0 | |
Homme (non identifié) | 10 | 0 | |
Veilleux, Annette | 4 | 0 | |
Folifrets, Bonhomme | 2 | 0 | |
Monaco, (hôtel) | 0 | 0 | |
Larouche, Léo-Paul | 2 | 0 | |
Camp à Jos | 2 | 0 | |
Gauthier, Denise | 5 | 0 | |
Théberge, Paul | 2 | 0 | |
Cris | 1 | 0 | |
McKenzie, Peter | 2 | 0 | |
Dulieux, Émile | 1 | 0 | |
25e anniversaire de Chibougamau | 1 | 0 | |
35e anniversaire de Chibougamau | 1 | 0 | |
40e anniversaire de Chibougamau | 1 | 0 | |
60e anniversaire de Chibougamau | 1 | 0 | |
Mont-Chalco, centre de ski | 1 | 0 | |
Ski | 1 | 0 | |
Mooses, club des | 1 | 0 | |
Monik Adams-Nadeau | 1 | 0 |
Results 101 to 150 of 150
- « Previous
- 1
- 2