Showing 126 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ungava (circonscription) | 0 | 0 | |
Mine Campbell
Use for: Mine Principale |
|
1 | 0 |
Lafond, Yvonne | 2 | 0 | |
Coulombe, Marguerite |
|
1 | 0 |
Lafond, Laurence | 2 | 0 | |
Lafontaine, Bill | 1 | 0 | |
Chantiers Chibougamau |
|
2 | 0 |
Mine Lemoine | 1 | 0 | |
Manifestation | 1 | 0 | |
Foresterie | 1 | 0 | |
Mine Copper Rand | 2 | 0 | |
Mine Kokko Creek | 1 | 0 | |
Rainbow Lodge | 1 | 0 | |
Mine Henderson | 1 | 0 | |
Curling | 1 | 0 | |
Mine Troilus | 1 | 0 | |
Rallye international d'autoneige de Chibougamau | 2 | 0 | |
Carnaval de Chibougamau | 1 | 0 | |
Mine Cedar Bay | 2 | 0 | |
Mine Opémiska |
|
3 | 0 |
SFC Chibougamau
Use for: Base militaire de Chibougamau |
|
2 | 0 |
Chibougamau |
|
1 | 0 |
Organisme communautaire | 6 | 0 | |
Sport | 10 | 0 | |
Camp minier | 0 | 0 | |
Bureau des mines | 2 | 0 | |
Orignal | 1 | 0 | |
Métallurgie | 1 | 0 | |
Pétrole | 1 | 0 | |
Féminisme | 1 | 0 | |
Route canotable | 1 | 0 | |
Canot | 1 | 0 | |
École | 1 | 0 | |
Musique | 1 | 0 | |
Routes | 3 | 0 | |
Radio | 1 | 0 | |
Alcool | 1 | 0 | |
Environnement | 1 | 0 | |
Enfants | 1 | 0 | |
Sauvetage | 1 | 0 | |
Faune | 1 | 0 | |
Arpentage | 4 | 0 | |
Militaire | 1 | 0 | |
Journal | 1 | 0 | |
Aînés | 6 | 0 | |
Histoire orale | 7 | 0 | |
Architecture | 3 | 0 | |
Religion | 6 | 0 | |
Église | 6 | 0 | |
Paysage | 3 | 0 | |
Décès | 8 | 0 | |
Mistissini | 0 | 0 | |
Famille | 2 | 0 | |
Traite des fourrures | 2 | 0 | |
Chasse | 1 | 0 | |
Cimetière | 1 | 0 | |
Communications | 9 | 0 | |
Territoire | 1 | 0 | |
Culture | 2 | 0 | |
Urbanisme | 1 | 0 | |
Travaux publics | 2 | 0 | |
Syndicats | 2 | 0 | |
Télévision | 2 | 1 | |
Médias | 2 | 1 | |
hydro-électricité | 5 | 0 | |
Industries | 4 | 0 | |
Aréna | 2 | 0 | |
Écoles | 1 | 0 | |
Éducation | 19 | 0 | |
Femmes | 2 | 0 | |
Cadets | 3 | 0 | |
Femme | 1 | 0 | |
Incendie | 4 | 0 | |
Commission scolaire | 4 | 0 | |
Mineur | 1 | 0 | |
Festival | 4 | 0 | |
Carnaval | 1 | 0 | |
Nord-du-Québec | 0 | 0 | |
Monts Otish | 0 | 0 | |
Projet Matoush | 1 | 0 | |
Construction | 3 | 0 | |
Acqueduc | 1 | 0 | |
Autochtones | 54 | 0 | |
Cree | 1 | 0 | |
Ville | 5 | 0 | |
Journaux | 17 | 0 | |
Animaux | 3 | 0 | |
Portage | 2 | 0 | |
British Schools Exploring Society | 1 | 0 | |
Expédition | 38 | 0 | |
Entreprises | 1 | 0 | |
Compétition | 3 | 0 | |
Jeunesse | 1 | 0 | |
Chapais | 0 | 0 | |
Transports | 2 | 0 | |
Aviation | 29 | 0 | |
Quotidien | 1 | 0 | |
Ressources humaines | 0 | 0 | |
Natation | 3 | 0 | |
Personnalité | 0 | 0 |
Results 1 to 100 of 126