
Showing 199 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Canadien National
Use for: CNR, CN, Canadian National Railway | 1 | 0 | |
Chantier(s) hydroélectrique(s) | 4 | 0 | |
LG-3 | 0 | 0 | |
LG-2 | 0 | 0 | |
Chien(s) de traîneau | 1 | 0 | |
Chalet(s) | 1 | 0 | |
Raid des Braves | 2 | 0 | |
Raid Harricana | 2 | 0 | |
Ressources naturelles | 1 | 0 | |
Mine Lac Shortt | 1 | 0 | |
Boulevard Springer | 2 | 0 | |
Évènement(s) | 1 | 0 | |
Communication(s) | 13 | 0 | |
Services publiques | 1 | 0 | |
Industrie(s) | 11 | 0 | |
Littérature | 1 | 0 | |
Incendie(s) | 4 | 0 | |
Tragédie(s) | 1 | 0 | |
3e rue, Chibougamau |
|
9 | 0 |
Jeux du Québec régionaux |
|
2 | 0 |
Famille(s) | 4 | 0 | |
rout | 0 | 0 | |
Rivière(s) | 4 | 0 | |
Canot(s) | 21 | 0 | |
Autochtone(s) | 61 | 0 | |
Navigation | 12 | 0 | |
Campement(s) | 7 | 0 | |
Indice McKenzie | 2 | 0 | |
Chasse et pêche | 5 | 0 | |
Hôpital / Hôpitaux | 1 | 0 | |
Hôpital \ Hôpitaux | 0 | 0 | |
Art(s) | 3 | 0 | |
Vue(s) aérienne(s) | 9 | 0 | |
Route(s) | 2 | 0 | |
Aîné(s) | 6 | 0 | |
Transport(s) | 8 | 0 | |
Enfant(s) | 1 | 0 | |
Accident(s) | 6 | 0 | |
Festivité(s) | 2 | 0 | |
Patinage | 1 | 0 | |
Saint-Jean-Baptiste | 13 | 0 | |
Ministère des Mines | 1 | 0 | |
Chemin de fer Chibougamau-Abitibi | 25 | 0 | |
Chemin(s) de fer | 3 | 0 | |
Hydro-électricité | 6 | 0 | |
Société d'histoire de la Baie-James
Use for: Société d'histoire régionale de Chibougamau, SHRC, SHBJ | 1 | 0 | |
Motoneige(s)
Use for: Auto-neige(s) | 6 | 0 | |
Simard, Jean-Claude |
|
2 | 0 |
Artiste(s) | 4 | 0 | |
Patro (Chibougamau) | 1 | 0 | |
Église(s) | 8 | 0 | |
Holy Family (école) | 1 | 0 | |
La Porte-du-Nord (école) | 2 | 0 | |
Holy Family, école | 0 | 0 | |
H | 0 | 0 | |
Colonisation | 1 | 0 | |
Adams-Nadeau, Monik | 1 | 0 | |
Sanschagrain, Albert (Mgr) | 1 | 0 | |
Club Fémina | 1 | 0 | |
Chantier LG-3 | 2 | 0 | |
Projet Baie-James | 4 | 0 | |
Mouvement des femmes chrétiennes | 1 | 0 | |
Dames de Sainte-Anne | 1 | 0 | |
Organisme(s) communautaire(s) | 13 | 0 | |
A.F.É.A.S. | 1 | 0 | |
Wilson, Larry | 2 | 0 | |
Ouvrier(s) | 8 | 0 | |
Transport(s) | 2 | 0 | |
Organisme(s) | 10 | 0 | |
Mine(s) | 39 | 0 | |
Loisir(s) | 10 | 0 | |
Commerce(s) | 16 | 0 | |
Manifestation(s) | 3 | 0 | |
Syndicat(s) | 2 | 0 | |
École(s) | 4 | 0 | |
Femme(s) | 6 | 0 | |
Entreprise(s) | 0 | 0 | |
Compétition(s) | 4 | 0 | |
Personnalité(s) | 0 | 0 | |
Personne(s) | 1 | 0 | |
Prospecteur(s) | 35 | 0 | |
Mineur(s) | 2 | 0 | |
Révillon Frères | 1 | 0 | |
Service postal | 1 | 0 | |
Mine Obalski | 18 | 0 | |
Photographie | 3 | 0 | |
Camping | 1 | 0 | |
Cuisine | 1 | 0 | |
Artisanat | 1 | 0 | |
Karaté | 1 | 0 | |
Flore | 1 | 0 | |
Centre Obalski | 1 | 0 | |
Plein air | 3 | 0 | |
Mine Kokko Creek |
|
1 | 0 |
Mine Joe Mann
Use for: Mine Anacon Leads, Mine Chibougamau Explorer, Mine Chibex, Mine Meston |
|
2 | 0 |
Mine Copper Rand
Use for: Mine Patino, Mine MSV |
|
4 | 0 |
Majorettes | 1 | 0 | |
Mooses, club des | 1 | 0 | |
Ski | 2 | 0 | |
Mont-Chalco, centre de ski | 1 | 0 |