Showing 135 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| LG-3 | 4 | 3 | |
| Brisay (centrale) | 0 | 0 | |
| LG-2 | 3 | 1 | |
| Caniapiscau (centrale) | 0 | 0 | |
| LG-1 | 1 | 1 | |
| LG-4 | 1 | 1 | |
| Détournement EOL | 0 | 0 | |
| Iles Belcher | 0 | 0 | |
| Moose Factory | 1 | 0 | |
| Fort Albany | 3 | 1 | |
| Rivière Harricana | 1 | 0 | |
| Ile Portage | 2 | 0 | |
| [1908?] | 0 | 0 | |
| Labrador | 1 | 1 | |
| Parc régional Obalski | 0 | 2 | |
| Québec | 0 | 0 | |
| France | 0 | 3 | |
| Québec (ville) | 0 | 1 | |
| Senneterre | 0 | 3 | |
| Rimouski | 0 | 2 | |
| Chambord | 0 | 1 | |
| Bourlamaque | 0 | 1 | |
| Saint-Coeur de Marie | 0 | 1 | |
| Albanel | 0 | 1 | |
| Suède | 0 | 1 | |
| Allemagne | 0 | 1 | |
| Kingston | 0 | 1 | |
| Moosonee | 0 | 1 | |
| Royaume-Uni | 0 | 1 | |
| Haileybury (Ontario) | 0 | 1 | |
| Écosse | 0 | 1 | |
| Abitibi-Est (circonscription) | 0 | 1 | |
| Abitibi-Ouest (circonsription) | 0 | 1 | |
| Petit-Saguenay | 0 | 0 | |
|
Baie-James
Use for: Jamésie | 4 | 0 |
Results 101 to 135 of 135
- « Previous
- 1
- 2